e15 Produkt-Datenbank
![]() |
Das Holz des Bettes SL02 MO hat eine Materialstärke von 40 mm. Das Standardbett mit Holzauflageleisten hat eine Einlegetiefe von 100 mm. Bei Verwendung von Metallprofilen wird eine max. Einlegetiefe von 125 mm erreicht. Dadurch können die meisten handelsüblichen Lattenrost- und Matratzensysteme benutzt werden. Das Bett ist mit einer Mittelstrebe versehen, die eine zusätzliche Verstärkung und den Einsatz von zwei einzelnen Lattenrosten ermöglicht. Die Rahmenhöhe beträgt 250 mm. Die Nachttische NT01 MAX und NT03 EMIL bieten eine ideale Erweiterungsmöglichkeit. Lattenroste müssen separat bestellt werden. |
> NÄCHSTES PRODUKT > VERWANDTE PRODUKTE |
|
![]() |
Länge | Tiefe | Höhe |
140 x 200 | ||
2080 mm (81 7/8 inch) | 1640 mm (65 inch) | 700 mm (27 1/2 inch) |
160 x 200 | ||
2080 mm (81 7/8 inch) | 1840 mm (72 1/2 inch) | 700 mm (27 1/2 inch) |
180 x 200 | ||
2080 mm (81 7/8 inch) | 2040 mm (80 3/8 inch) | 700 mm (27 1/2 inch) |
200 x 200 | ||
2080 mm (81 7/8 inch) | 2240 mm (88 1/8 inch) | 700 mm (27 1/2 inch) |
140 x 210 | ||
2180 mm (85 7/8 inch) | 1640 mm (64 1/2 inch) | 700 mm (27 1/2 inch) |
160 x 210 | ||
2180 mm (85 7/8 inch) | 1840 mm (72 1/2 inch) | 700 mm (27 1/2 inch) |
180 x 210 | ||
2180 mm (85 7/8 inch) | 2040 mm (80 3/8 inch) | 700 mm (27 1/2 inch) |
200 x 210 | ||
2180 mm (85 7/8 inch) | 2240 mm (88 1/8 inch) | 700 mm (27 1/2 inch) |
140 x 220 | ||
2280 mm (89 3/4 inch) | 1640 mm (64 1/2 inch) | 700 mm (27 1/2 inch) |
160 x 220 | ||
2280 mm (89 3/4 inch) | 1840 mm (72 1/2 inch) | 700 mm (27 1/2 inch) |
180 x 220 | ||
2280 mm (89 3/4 inch) | 2040 mm (80 3/8 inch) | 700 mm (27 1/2 inch) |
200 x 220 | ||
2280 mm (89 3/4 inch) | 2240 mm (88 1/8 inch) | 700 mm (27 1/2 inch) |
Full | ||
78 1/8 inch (1985 mm) | 63 1/2 inch (1611 mm) | 700 mm (27 1/2 inch) |
Queen | ||
83 1/8 inch (2112 mm) | 69 1/2 inch (1764 mm) | 27 1/2 inch (700 mm) |
King | ||
83 1/8 inch (2112 mm) | 85 1/2 inch (2170 mm) | 27 1/2 inch (700 mm) |
