e15 Produkt-Datenbank
![]() |
Der Tisch besteht aus einer Platte mit fest verschraubtem Rahmen und zwei Beinpaaren. Die Tischplatte ist 30 mm stark. Das lichte Mass unterhalb der Tischzarge beträgt 650 mm. Die quadratischen Beine haben einen Querschnitt von 80 x 80 mm und stossen durch die Tischplatte, so dass das Hirnholz an der Oberfläche sichtbar ist. Im Gegensatz zu dem Tisch TA04 BIGFOOT TM wird hier für die Tischbeine nicht das Kernholz mit den typischen Trocknungsrissen verarbeitet. Er ist in drei Teile zerlegbar und als eine schlanke Version des Tisches TA04 BIGFOOT TM gedacht. |
> NÄCHSTES PRODUKT > VERWANDTE PRODUKTE |
|
![]() |
![]() |
Länge | Breite | Höhe |
Europäische Eiche, geölt | ||
| ||
1400 mm (55 1/8 inch) | 850 mm (33 1/2 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
1600 mm (63 inch) | 850 mm (33 1/2 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
1800 mm (70 7/8 inch) | 850 mm (33 1/2 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2000 mm (78 3/4 inch) | 850 mm (33 1/2 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2200 mm (86 5/8 inch) | 850 mm (33 1/2 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
1600 mm (63 inch) | 935 mm (36 3/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
1800 mm (70 7/8 inch) | 935 mm (36 3/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2000 mm (78 3/4 inch) | 935 mm (36 3/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2200 mm (86 5/8 inch) | 935 mm (36 3/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2400 mm (94 1/2 inch) | 935 mm (36 3/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
1800 mm (70 7/8 inch) | 1020 mm (40 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2000 mm (78 3/4 inch) | 1020 mm (40 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2200 mm (86 5/8 inch) | 1020 mm (40 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2400 mm (94 1/2 inch) | 1020 mm (40 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
1530 mm (60 1/4 inch) | 1530 mm (60 1/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
Europäischer Nussbaum, geölt | ||
1400 mm (55 1/8 inch) | 850 mm (33 1/2 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
1600 mm (63 inch) | 850 mm (33 1/2 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
1800 mm (70 7/8 inch) | 850 mm (33 1/2 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2000 mm (78 3/4 inch) | 850 mm (33 1/2 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2200 mm (86 5/8 inch) | 850 mm (33 1/2 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2200 mm (86 5/8 inch) | 850 mm (33 1/2 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
1600 mm (63 inch) | 935 mm(36 3/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
1800 mm (70 7/8 inch) | 935 mm (36 3/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2000 mm (78 3/4 inch) | 935 mm (36 3/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2200 mm (86 3/4 inch) | 935 mm (36 3/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
1800 mm (70 7/8 inch) | 1020 mm (40 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2000 mm (78 3/4 inch) | 1020 mm (40 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2200 mm (86 5/8 inch) | 1020 mm (40 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
1530 mm (60 1/4 inch) | 1530 mm (60 1/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |

