e15 Produkt-Datenbank
![]() |
Die Tischplatte und die beiden Seitenwangen werden aus 40 mm starkem Holz gefertigt. Eine doppelstrebige Zarge verläuft etwas zurückgesetzt unter der Tischplatte und verleiht dem Tisch Stabilität. Dadurch ergibt sich ein lichtes Mass unterhalb der Zarge von 610 mm. Für Platte und Wangen werden jeweils sieben Bretter verarbeitet. Der Tisch ist besonders geeignet für den Arbeits- und Konferenzbereich und bietet in Verbindung mit den e15 Office Elementen alle nötigen Funktionen. Er ist in fünf Teile zerlegbar. |
> NÄCHSTES PRODUKT > VERWANDTE PRODUKTE |
|
![]() |
![]() |
Länge | Breite | Höhe |
1800 mm (70 7/8 inch) | 790 mm (31 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2000 mm (78 3/4 inch) | 790 mm (31 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2300 mm (90 1/2 inch) | 790 mm (31 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2500 mm (98 3/8 inch) | 790 mm (31 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2700 mm (106 1/4 inch) | 790 mm (31 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
3000 mm (118 1/8 inch) | 790 mm (31 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
3300 mm (130 inch) | 790 mm (31 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
3600 mm (141 3/4 inch) | 790 mm (31 1/8 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
1800 mm (70 7/8 inch) | 920 mm (36 1/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2000 mm (78 3/4 inch) | 920 mm (36 1/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2300 mm (90 1/2 inch) | 920 mm (36 1/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2500 mm (98 3/8 inch) | 920 mm (36 1/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
2700 mm (106 1/4 inch) | 920 mm (36 1/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
3000 mm (118 1/8 inch) | 920 mm (36 1/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
3300 mm (130 inch) | 920 mm (36 1/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |
3600 mm (141 3/4 inch) | 920 mm (36 1/4 inch) | 750 mm (29 1/2 inch) |

